团队赛记录
- O 赛中通过
- Ø 赛后通过
- - 没有尝试
ICPC
2019
网络赛
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银川 | 7/13 | O | O | O | Ø | - | Ø | - | O | - | - | - | Ø | - |
南京 | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
徐州 | 8/13 | O | O | O | O | O | - | Ø | - | - | - | O | - | Ø |
南昌 | 3/9 | - | Ø | - | - | Ø | - | Ø | - | - | ||||
沈阳 | 5/11 | - | - | Ø | Ø | - | Ø | - | Ø | - | - | Ø | ||
上海 | 0/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正式赛
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银川 | 0/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京 | 0/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
徐州 | 0/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南昌 | 0/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海 | 3/13 | - | Ø | - | - | - | - | - | Ø | - | - | Ø | - | - | |
EC Final | 0/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020
模拟赛
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020ICPC模拟赛 | 5/10 | O | O | - | Ø | Ø | - | - | - | Ø | - |
正式赛
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 4/13 | - | Ø | - | Ø | - | - | O | - | - | - | - | - | O |
南京 | 0/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
济南 | 0/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
昆明 | 4/13 | - | - | - | - | - | - | - | O | Ø | - | - | O | Ø |
CCPC
2018
Name | Solved | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018CCPC网络赛 | 5/10 | Ø | - | Ø | O | - | - | - | - | O | O |
2020
Name | Solved | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020CCPC网络赛 | 4/13 | - | - | O | - | - | - | O | - | - | O | O | - | - |
2021
Name | Solved | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021CCPC网络赛 | 6/13 | O | Ø | - | - | - | O | Ø | - | O | - | Ø | - | - |
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021湘潭邀请赛 | 5/11 | Ø | - | - | - | Ø | - | Ø | - | - | Ø | Ø |
省赛
2021
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 6/13 | - | Ø | Ø | O | - | - | O | O | - | - | - | - | O |
河南 | 6/13 | Ø | - | Ø | - | - | Ø | - | - | Ø | Ø | - | - | Ø |
四川 | 10/13 | O | O | - | O | Ø | Ø | - | O | - | Ø | O | O | O |
东北 | 7/13 | Ø | - | Ø | O | O | - | - | - | O | - | O | - | O |
上海 | 6/12 | O | - | O | Ø | O | - | O | - | - | O | - | - |
2020牛客多校
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020牛客多校1 | 4/10 | Ø | - | - | - | - | O | - | - | Ø | O | ||
2020牛客多校2 | 6/11 | Ø | Ø | Ø | O | - | O | - | - | - | Ø | - | |
2020牛客多校3 | 6/12 | O | O | Ø | Ø | - | Ø | - | - | - | - | - | O |
2020牛客多校4 | 2/10 | - | O | - | - | - | - | - | Ø | - | - | ||
2020牛客多校5 | 4/11 | - | - | - | Ø | O | O | - | - | O | - | - | |
2020牛客多校6 | 2/11 | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | |
2020牛客多校7 | 3/10 | - | O | - | O | - | - | - | O | - | - | ||
2020牛客多校8 | 3/11 | - | - | - | - | - | - | Ø | - | O | - | O | |
2020牛客多校9 | 5/12 | O | - | - | - | Ø | O | - | - | O | - | Ø | - |
2020牛客多校10 | 2/10 | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
2021年度训练联盟热身训练赛
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度训练联盟热身训练赛第一场 | 9/11 | O | Ø | Ø | O | O | O | - | O | Ø | O | - | ||
2021年度训练联盟热身训练赛第二场 | Done | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
2021年度训练联盟热身训练赛第三场 | 9/13 | O | O | O | O | - | - | Ø | - | Ø | O | O | - | O |
2021年度训练联盟热身训练赛第四场 | 6/12 | - | Ø | O | O | - | O | - | - | O | - | Ø | - |
2021牛客暑期多校训练营
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021牛客暑期多校训练营1 | 5/11 | O | O | - | O | - | O | - | Ø | - | - | - | |
2021牛客暑期多校训练营2 | 7/12 | - | - | O | O | - | O | Ø | - | Ø | Ø | O | - |
2021牛客暑期多校训练营3 | 5/10 | - | Ø | Ø | - | Ø | Ø | - | - | - | O | ||
2021牛客暑期多校训练营4 | 5/10 | - | - | O | - | Ø | O | - | - | O | O | ||
2021牛客暑期多校训练营5 | 5/11 | - | O | - | O | - | - | - | O | - | Ø | O | |
2021牛客暑期多校训练营6 | 3/11 | - | - | - | - | - | Ø | - | Ø | O | - | - | |
2021牛客暑期多校训练营7 | 3/11 | - | - | - | - | - | Ø | - | O | O | - | - | |
2021牛客暑期多校训练营8 | 4/11 | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | Ø | |
2021牛客暑期多校训练营9 | 2/10 | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | ||
2021牛客暑期多校训练营10 | 2/11 | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - |
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛
Name | Solved | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(1) | 6/11 | O | - | - | - | O | Ø | O | O | O | - | - | ||
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(2) | 7/12 | O | Ø | - | Ø | O | - | - | O | - | - | Ø | O | |
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(3) | 3/12 | - | - | - | Ø | - | - | O | - | - | - | O | - | |
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(4) | 4/11 | O | O | - | - | - | - | - | Ø | O | - | - | ||
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(5) | 3/13 | - | - | O | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(6) | 2/11 | O | - | - | - | Ø | - | - | - | - | - | - | ||
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(7) | 6/12 | - | - | Ø | - | Ø | - | Ø | Ø | - | O | - | Ø | |
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(8) | 5/10 | - | - | O | Ø | - | O | - | Ø | Ø | - | |||
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(9) | 4/11 | - | Ø | O | - | - | - | O | - | - | Ø | - | ||
2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(10) | 0/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |